1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| กัสเตยอน บี | เสมอ | บาร์เซโลน่า บี | กัสเตยอน บี | เสมอ | บาร์เซโลน่า บี | |
| 37.51% | 43.67% | 18.81% | 62.49% | 56.33% | 81.19% | |
| 57.01% | 59.06% | 83.93% | 57.01% | 59.06% | 83.93% | |
| 31.24% | 28.16% | 40.59% | 62.49% | 56.33% | 81.19% | |
| 69.35% | 71.51% | 59.14% | 61.29% | 56.99% | 81.72% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.75 |
|
0.88 1.05 |
3.56 3.22 |
3.67 3.66 |
1.62 1.76 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
|
0.86 0.88 |
3.35 3.20 |
3.90 4.00 |
1.68 1.70 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 3.50 |
4.00 3.90 |
1.57 1.75 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.83 |
|
0.87 0.89 |
3.35 3.20 |
3.90 4.00 |
1.68 1.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
|
0.93 0.95 |
3.60 3.40 |
4.00 4.20 |
1.70 1.72 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
|
0.86 0.88 |
3.40 3.20 |
3.80 3.90 |
1.68 1.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.81 |
|
0.90 0.91 |
3.30 3.75 |
3.90 4.20 |
1.91 1.73 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.86 |
|
0.85 0.90 |
3.85 3.55 |
3.90 4.00 |
1.66 1.71 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.90 |
|
0.85 0.94 |
3.85 3.45 |
3.90 3.90 |
1.66 1.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.79 |
|
0.83 0.85 |
4.40 3.50 |
4.10 4.10 |
1.53 1.76 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 3.35 |
3.95 3.80 |
1.65 1.85 |
| [SPA D43-12] กัสเตยอน บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 8 | 6 | 9 | 42 | 51 | 30 | 12 | 34.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 16 | 16 | 14 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 35 | 14 | 5 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 6 | 5 | 12 | 16 | 31 | 23 | 17 | 26.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 9 | 18 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 21 | 14 | 9 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [SPA D43-5] บาร์เซโลน่า บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 10 | 7 | 6 | 45 | 27 | 37 | 5 | 43.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 5 | 0 | 30 | 9 | 26 | 3 | 58.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 18 | 11 | 9 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 8 | 9 | 6 | 16 | 12 | 33 | 5 | 34.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 8 | 2 | 2 | 14 | 4 | 26 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 0 | 7 | 4 | 2 | 8 | 7 | 17 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16.7% | |
| กัสเตยอน บี | 1-0![]() |
บาร์เซโลน่า บี |